| Manufacturer | Model | Ver | category | Date |
|---|---|---|---|---|
| SONY | DPS-V77 | EFFECTOR | ||
| SET UP | 録音時/入力 | 再生時/出力 | Remarks |
|---|---|---|---|
| Master(internal) | ----------------------------- | ||
| Slave(external) | |||
| Remarks | Title | connector | Rx | Format | Tx | connector | Title | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Word | ||||||||
| video | ||||||||
| digital input | ||||||||
| ◯ | AES/EBU | ◯ | S/PDIF | ADAT | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 48,44.1 |
|---|
| internal | 48 |
|---|---|
| external | 48,44.1(外部入力のsampling freq.と同じ) |
| Rate Converter | -------------------------------------------------- |
| Remarks | Title | connector | CH | IN | Fo rmat | OUT | CH | connector | Title | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use optional cable | DigitalI/O | M-DIN5 | 2 | op | AES/EBU | op | 2 | M-DIN5 | DigitalI/O | Use optional cable |
| Use optional cable | DigitalI/O | M-DIN5 | 2 | op | S/PDIF< /th> | op | 2 | M-DIN5 | DigitalI/O | Use optional cable |
| ADAT | ||||||||||
| TDIF | ||||||||||
| ----- | ||||||||||
| ----- | ||||||||||
| Remarks | Title | connector | Level | Rx | Format | Tx | Level | connector | Title | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPTE(LTC) | ||||||||||
| SMPTE(VITC) | ||||||||||
| MIDICLK | ||||||||||
| MTC | ||||||||||
| ----- | ||||||||||
| ----- | ||||||||||
| Remarks | Title | connector | CH | IN | Format | OUT | CH | connector | Title | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMC | ||||||||||
| RS-422 | ||||||||||
| ----- | ||||||||||
| ----- | ||||||||||
| AES/EBUデジタル接続専用ケーブルRK-V77A SPDIFデジタル接続専用ケーブルRK-V77S ------------------------------------------------------------------- |
| XLR-3-31→XLR-F | 光丸→OPT○ | 標準MONO→φ6.3MN | DS UB→DS9F,DS9M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XLR-3-32→XLR-M | 光角→OPT□ | 標準STEREO→φ6.3ST | DIN→DIN5 | ||
| PIN→PIN | 光MINI→OPT M | MINIMONO→φ3.5MN | MINIDIN →M-DIN5 | ||
| MINISTEREO→φ3.5ST | BNC→BNC | ||||