合格者

おめでとうございます。以下の受験番号の方が合格されました。
合格された方には、6月15日合格通知及び2次試験案内をお送りいたします。

第1回MIDI検定2級1次試験満点合格者

受験番号 氏 名
105004 石山 裕子
117501 中野  実
203516 宮浦 佳江子
204040 下石坂 徹
911010 西村 里恵子
920014 武田  学
927006 北野 洋平

合格者

101002 101005 101006 101007 101009 101010 101011 101501 101502 101503
101504 101506 101507 102001 102004 102010 102013 102015 102016 102019
102021 103002 103003 103004 103009 103010 103014 103019 103024 105002
105004 105007 105009 105012 105014 105016 105020 105022 105023 105024
105028 105030 105040 105042 106001 106002 106004 106005 106006 106012
106015 106020 106024 106026 106029 106031 106035 106039 106041 106046
106052 106053 106054 110006 110008 110009 110010 111001 111004 111005
111015 111018 111020 111021 111024 111025 111030 111037 111501 111511
112503 112512 112519 112521 112525 112528 113002 113004 113006 113008
113010 113018 113019 113022 113023 113026 114004 114009 114011 114017
114019 114022 114027 114028 114031 114032 114034 114035 115001 115501
116001 116002 116006 116008 116010 116013 116016 116021 116025 116029
116030 116037 116043 117002 117005 117006 117009 117012 117013 117014
117015 117017 117021 117022 117023 117024 117026 117028 117029 117030
117031 117034 117501 118001 118004 118007 118008 118009 119001
201001 201002 201005 201006 201008 201010 201015 201016 201018 201023
201024 201025 201026 201028 201030 201033 201035 201036 201039 201041
201044 201047 201049 201050 201051 203003 203004 203005 203502 203505
203506 203512 203514 203516 203517 203519 203520 204003 204005 204007
204012 204018 204021 204023 204025 204030 204034 204038 204040 204041
204047 204048 204051 204053 204055 204057 204059 204060 204068 204069
204073 204077
301002 301004 302001 302007 302008 302016 302017 302019 302020 303001
303006 303010 303013 303502 303503 304002 304004 304006 304008 304010
304011 304016
601003 601004
801001 801002 801004 801007 801009 801012 801014 801501
901002 901003 901009 901501 901505 901506 904003 904004 904007 904009
904010 904011 904013 904019 904502 906004 906009 906011 906012 906015
906016 906501 906502 906503 906504 906505 906507 906508 906509 908006
908008 908013 908015 908501 911001 911007 911010 911012 913001 913002
913003 913006 913007 913008 913009 913011 913013 916001 916002 916004
916006 916008 916009 916501 917001 917002 917003 917004 917005 917006
918003 918005 920001 920008 920010 920011 920012 920013 920014 920018
920019 920022 920501 922002 922003 922007 922008 922010 922011 922012
922013 922015 922503 925501 926003 926004 926007 926008 926012 927003
927006 927007 927008 927009 927012 927502 927506 929004 929005 929503
931001 931003 933006 933008 933011 933012 937001

returnTopno returnBackdont next